Najveći prihod ostvarila je kompanija Natron-Hayat s ukupno 188,75 miliona KM prihoda
Prema poslovnim rezultatima za 2024. godinu, maglajske kompanije pokazale su različite trendove poslovanja, od značajnih gubitaka do solidnih dobiti.
Najveći prihod ostvarila je kompanija Natron-Hayat s ukupno 188,75 miliona KM prihoda, ali istovremeno bilježi i najveći gubitak od 16,42 miliona KM zbog visokih rashoda od 205,18 miliona KM.
S druge strane, kompanije poput Aicomp Maglaj (dobit 753,3 hiljade KM) i Hajdić doo Maglaj (dobit 445,2 hiljade KM) ostvarile su pozitivan trend rasta poslovanja.
Natron DD je imao prihode od samo 3.600 KM, što je dovelo do gubitka od 172,1 hiljadu KM, što ukazuje na značajne izazove u poslovanju ove firme.
Kompanije Sjaj Maglaj (dobit 773,4 hiljade KM), Bontex doo Maglaj (dobit 209,5 hiljada KM), Alu wood inžinjering Maglaj (dobit 162,2 hiljade KM), Hm-Promet Maglaj (dobit 753,8 hiljada KM), Džino Maglaj (dobit 160 hiljada KM) i Dzino Petrol Maglaj (dobit 34,6 hiljada KM) pokazale su stabilan rast i pozitivan rezultat poslovanja.
Detaljni pregled poslovnih rezultata:
| Kompanija | Ukupni prihodi (KM) | Ukupni rashodi (KM) | Rezultat poslovanja (KM) |
|---|---|---|---|
| Natron-Hayat | 188.755.200 | 205.179.900 | -16.424.700 |
| Excell Acemblies Maglaj | 29.789.300 | 29.247.800 | 541.400 |
| Hajdić doo Maglaj | 5.602.400 | 5.157.200 | 445.200 |
| Hm-Promet Maglaj | 5.071.000 | 4.317.200 | 753.800 |
| Bontex doo Maglaj | 3.978.800 | 3.769.200 | 209.500 |
| Alu wood inžinjering Maglaj | 3.536.000 | 3.373.700 | 162.200 |
| Sjaj Maglaj | 3.307.600 | 2.534.100 | 773.400 |
| Aicomp Maglaj | 1.797.500 | 1.044.200 | 753.300 |
| Džino Petrol Maglaj | 2.920.000 | 2.760.000 | 160.000 |
| Dzino Maglaj | 2.225.700 | 2.191.000 | 34.600 |
| Natron DD | 3.600 | 175.800 | -172.100 |
Podaci su preuzeti sa stranice Company wall.






